最新:04290575期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04290575 | 04-29 09:35:00 | 1+0+3=04 |
04290574 | 04-29 09:34:00 | 2+8+2=12 |
04290573 | 04-29 09:33:00 | 3+1+8=12 |
04290572 | 04-29 09:32:00 | 4+1+5=10 |
04290571 | 04-29 09:31:00 | 1+2+9=12 |
04290570 | 04-29 09:30:00 | 4+4+9=17 |
04290569 | 04-29 09:29:00 | 1+2+2=05 |
04290568 | 04-29 09:28:00 | 9+3+8=20 |
04290567 | 04-29 09:27:00 | 9+3+2=14 |
04290566 | 04-29 09:26:00 | 0+8+0=08 |
04290565 | 04-29 09:25:00 | 6+5+6=17 |
04290564 | 04-29 09:24:00 | 3+5+5=13 |
04290563 | 04-29 09:23:00 | 3+5+9=17 |
04290562 | 04-29 09:22:00 | 1+8+3=12 |
04290561 | 04-29 09:21:00 | 3+4+9=16 |
04290560 | 04-29 09:20:00 | 8+2+4=14 |
04290559 | 04-29 09:19:00 | 4+7+5=16 |
04290558 | 04-29 09:18:00 | 0+7+0=07 |
04290557 | 04-29 09:17:00 | 6+0+5=11 |
04290556 | 04-29 09:16:00 | 1+6+1=08 |
04290555 | 04-29 09:15:00 | 5+7+3=15 |
04290554 | 04-29 09:14:00 | 4+8+5=17 |
04290553 | 04-29 09:13:00 | 0+3+0=03 |
04290552 | 04-29 09:12:00 | 6+7+3=16 |
04290551 | 04-29 09:11:00 | 0+8+5=13 |
04290550 | 04-29 09:10:00 | 4+7+9=20 |
04290549 | 04-29 09:09:00 | 4+3+1=08 |
04290548 | 04-29 09:08:00 | 7+2+8=17 |
04290547 | 04-29 09:07:00 | 1+4+4=09 |
04290546 | 04-29 09:06:00 | 2+9+6=17 |
04290545 | 04-29 09:05:00 | 5+2+2=09 |
04290544 | 04-29 09:04:00 | 3+6+2=11 |
04290543 | 04-29 09:03:00 | 3+1+1=05 |
04290542 | 04-29 09:02:00 | 8+6+4=18 |
04290541 | 04-29 09:01:00 | 2+8+0=10 |
04290540 | 04-29 09:00:00 | 4+1+6=11 |
04290539 | 04-29 08:59:00 | 9+8+7=24 |
04290538 | 04-29 08:58:00 | 3+8+6=17 |
04290537 | 04-29 08:57:00 | 2+4+0=06 |
04290536 | 04-29 08:56:00 | 8+0+5=13 |
04290535 | 04-29 08:55:00 | 7+3+1=11 |
04290534 | 04-29 08:54:00 | 5+0+2=07 |
04290533 | 04-29 08:53:00 | 5+8+1=14 |
04290532 | 04-29 08:52:00 | 1+4+3=08 |
04290531 | 04-29 08:51:00 | 2+3+0=05 |
04290530 | 04-29 08:50:00 | 7+1+3=11 |
04290529 | 04-29 08:49:00 | 3+5+0=08 |
04290528 | 04-29 08:48:00 | 0+3+5=08 |
04290527 | 04-29 08:47:00 | 7+7+0=14 |
04290526 | 04-29 08:46:00 | 8+2+7=17 |
04290525 | 04-29 08:45:00 | 4+3+1=08 |
04290524 | 04-29 08:44:00 | 4+3+4=11 |
04290523 | 04-29 08:43:00 | 1+0+5=06 |
04290522 | 04-29 08:42:00 | 1+0+7=08 |
04290521 | 04-29 08:41:00 | 2+3+5=10 |
04290520 | 04-29 08:40:00 | 5+2+9=16 |
04290519 | 04-29 08:39:00 | 8+5+4=17 |
04290518 | 04-29 08:38:00 | 3+6+9=18 |
04290517 | 04-29 08:37:00 | 8+2+4=14 |
04290516 | 04-29 08:36:00 | 8+8+5=21 |
04290515 | 04-29 08:35:00 | 8+3+4=15 |
04290514 | 04-29 08:34:00 | 1+3+0=04 |
04290513 | 04-29 08:33:00 | 5+5+2=12 |
04290512 | 04-29 08:32:00 | 1+0+1=02 |
04290511 | 04-29 08:31:00 | 3+9+1=13 |
04290510 | 04-29 08:30:00 | 1+9+5=15 |
04290509 | 04-29 08:29:00 | 2+4+9=15 |
04290508 | 04-29 08:28:00 | 3+4+6=13 |
04290507 | 04-29 08:27:00 | 9+8+0=17 |
04290506 | 04-29 08:26:00 | 6+0+8=14 |
04290505 | 04-29 08:25:00 | 3+5+7=15 |
04290504 | 04-29 08:24:00 | 0+8+1=09 |
04290503 | 04-29 08:23:00 | 5+3+1=09 |
04290502 | 04-29 08:22:00 | 8+1+4=13 |
04290501 | 04-29 08:21:00 | 7+7+6=20 |
04290500 | 04-29 08:20:00 | 0+8+6=14 |
04290499 | 04-29 08:19:00 | 1+8+5=14 |
04290498 | 04-29 08:18:00 | 4+3+9=16 |
04290497 | 04-29 08:17:00 | 9+8+7=24 |
04290496 | 04-29 08:16:00 | 5+7+9=21 |
04290495 | 04-29 08:15:00 | 1+2+8=11 |
04290494 | 04-29 08:14:00 | 6+4+5=15 |
04290493 | 04-29 08:13:00 | 4+9+2=15 |
04290492 | 04-29 08:12:00 | 1+1+1=03 |
04290491 | 04-29 08:11:00 | 5+6+5=16 |
04290490 | 04-29 08:10:00 | 5+1+7=13 |
04290489 | 04-29 08:09:00 | 6+0+6=12 |
04290488 | 04-29 08:08:00 | 1+5+8=14 |
04290487 | 04-29 08:07:00 | 7+6+9=22 |
04290486 | 04-29 08:06:00 | 4+6+3=13 |
04290485 | 04-29 08:05:00 | 4+7+8=19 |
04290484 | 04-29 08:04:00 | 3+0+8=11 |
04290483 | 04-29 08:03:00 | 4+2+6=12 |
04290482 | 04-29 08:02:00 | 5+6+2=13 |
04290481 | 04-29 08:01:00 | 1+7+1=09 |
04290480 | 04-29 08:00:00 | 3+7+1=11 |
04290479 | 04-29 07:59:00 | 4+1+4=09 |
04290478 | 04-29 07:58:00 | 2+1+7=10 |
04290477 | 04-29 07:57:00 | 5+1+6=12 |
04290476 | 04-29 07:56:00 | 2+3+6=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04290575 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290568 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290556 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290553 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290550 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290543 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290539 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290522 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290514 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290497 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290496 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290492 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290487 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 90 ) 期 | 19 | 未开 ( 90 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 132 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
1 | 未开 ( 493 ) 期 | 26 | 未开 ( 247 ) 期 |
0 | 未开 ( 449 ) 期 | 27 | 未开 ( 327 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04290576 | --- | 小 | 单 | |
04290575 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
04290574 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04290573 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04290572 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04290571 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04290570 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04290569 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
04290568 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
04290567 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04290566 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
04290565 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
04290564 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04290563 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04290562 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04290561 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04290560 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04290559 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04290558 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
04290557 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04290556 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.